依据市场需求,降低用户维修成本及供应商索赔费用,前期对翻转轴总成中的开口衬套进行了拆分。目前公司车辆使用的开口衬套有两款,零件图号分别为:DZ13241430085、81.96210.6061。为了指导各单位准确识别开口衬套的具体应用,现对开口衬套的应用情况进行说明,具体信息如下。
零件图号:DZ13241430085,名称:开口衬套。适用的翻转轴总成及对应的前悬置分装总成信息见下表:
序号 | 适用总成图号 | 总成名称 | 适用的前悬置分装总成图号 |
1 | DZ13241430090 | 翻转轴总成 | DZ13241430123 DZ13241430201/02/03/04 DZ13241430207/11 DZ14251430208/09 DZ14251431002/03/04 DZ15221430100/12 DZ15221430200/01/03/04 DZ15221430214 DZ15221430231/32/50 DZ1640430201/03/05/07 SZ144000040 SZ144000793 |
2 | DZ14251430075 | 翻转轴总成/双模空调 | DZ14251430014/17/21/22 DZ14251430115 DZ14251430215/16/35/60 |
3 | DZ15221430305 | 翻转轴总成 | DZ15221430208/21 DZ15221430310/30/50 |
零件图号:81.96210.6061,名称:开口衬套。适用的翻转轴总成及对应的前悬置分装总成信息见下表:
序号 | 适用总成图号 | 总成名称 | 适用的前悬置分装总成图号 |
1 | DZ13241430080 | 翻转轴总成(出口) | DZ13241430101 DZ13241430208/09/10/12 DZ13241430213/14 DZ13241430301/02/03/04 DZ13241430305/06/07/08 DZ13241430309 DZ13241435201 DZ13241430221 DZ14251430101/02/03/04 DZ14251430210/13 DZ14251430201/02/03/04 DZ14251430205/06/07 DZ1640430202/04/06 DZ15221430202/05/09/10 DZ15221430211/12 JZ13241430301 SZ144000603 SZ144000721/47/70/87 SZ144000804/74 |
2 | DZ14251432102 | 翻转轴总成 | DZ14251432101/21 |
3 | DZ15221432061 | 翻转轴总成 | DZ15221432001 |
4 | DZ15221432090 | 翻转轴总成 | DZ15221432101 |
上表中罗列的前悬置分装总成可在车辆BOM中查询对应的图号,通过对应关系可获取车辆使用的翻转轴总成、开口衬套配件信息。
由于翻转轴总成包含平衡杆总成及开口衬套两部分,因此在维修过程中,若开口衬套损坏,直接更换开口衬套即可;若平衡杆损坏需更换翻转轴总成进行车辆修复。
附:翻转轴总成拆套作业指导书。
打赏作者