HDZ铸造桥总速比 | 4.769(ip=3.947) | |
后桥 | 锥齿副 | DZ90149320052(Z=29/24) |
轮间差速器壳总成 | DZ90149320039 | |
中桥 | 锥齿副 | DZ90149320051(Z=29/24) |
轮间差速器壳总成 | DZ90149320005(左) | |
DZ90149320006(右) | ||
中后桥 | 行星架总成 | 81.35114.6113 |
HDZ铸造桥总速比 | 5.262(ip=3.947) | |
后桥 | 锥齿副 | DZ90149320070(Z=28/21) |
轮间差速器壳总成 | DZ90149320039 | |
中桥 | 锥齿副 | DZ90149320067(Z=28/21) |
轮间差速器壳总成 | DZ90149320005(左) | |
DZ90149320006(右) | ||
中后桥 | 行星架总成 | 81.35114.6113 |
HDZ铸造桥总速比 | 5.92(ip=3.947) | |
后桥 | 锥齿副 | DZ90149320064(Z=27/18) |
轮间差速器壳总成 | DZ90149320039 | |
中桥 | 锥齿副 | DZ90149320061(Z=27/18) |
轮间差速器壳总成 | DZ90149320005(左) | |
DZ90149320006(右) | ||
中后桥 | 行星架总成 | 81.35114.6113 |
HD90149320075 TGX后桥盆角齿(18:27)
DZ90149320064这个号是配什么的