| HDM铸造桥总速比 | 3.866(ip=3.2) | 4.266(ip=3.2) | |
| 后桥 | 锥齿副 | 81.35199.6587 | 81.35199.6535 |
| Z=29/24 | Z=28/21 | ||
| 轮间差速器壳总成 | 81.35100.6360 | 81.35100.6361 | |
| 中桥 | 锥齿副 | 81.35199.6565 | 81.35199.6554 |
| Z=29/24 | Z=28/21 | ||
| 轮间差速器壳总成 | 81.35100.6276 | 81.35100.6361 | |
| 中后桥 | 行星架总成 | 81.35114.6111 | |
| HDM铸造桥总速比 | 4.769(ip=3.947) | 5.262(ip=3.947) | |
| 后桥 | 锥齿副 | 81.35199.6587 | 81.35199.6535 |
| Z=29/24 | Z=28/21 | ||
| 轮间差速器壳总成 | 81.35100.6360 | 81.35100.6361 | |
| 中桥 | 锥齿副 | 81.35199.6565 | 81.35199.6554 |
| Z=29/24 | Z=28/21 | ||
| 轮间差速器壳总成 | 81.35100.6276 | 81.35100.6361 | |
| 中后桥 | 行星架总成 | 81.35114.6113 | |
| HDM铸造桥总速比 | 5.92(ip=3.947) | 6.733(ip=3.947) | |
| 后桥 | 锥齿副 | 81.35199.6524 | 81.35199.6526 |
| Z=27/18 | Z=29/17 | ||
| 轮间差速器壳总成 | 81.35100.6361 | 81.35100.6361 | |
| 中桥 | 锥齿副 | 81.35199.6520 | 81.35199.6532 |
| Z=27/18 | Z=29/17 | ||
| 轮间差速器壳总成 | 81.35100.6361 | 81.35100.6361 | |
| 中后桥 | 行星架总成 | 81.35114.6113 | |
| 轮边速比 | ip=3.2 | ip=3.947 |
| 轮边减速器总成 | F81.35114.6111 | F81.35114.6113 |
| 内齿圈 | 81.35111.0017 | 81.35111.0021 |
| 齿圈支架 | 81.35114.0101 | 81.35114.0019 |
| 孔用弹性挡圈 | 06.29020.0240 | 06.29020.0301 |
| 太阳轮 | 81.35113.0034 | 81.35113.0044 |
| 止推垫片 | 81.90712.0878 | 81.90711.0640 |
| 调整垫片 | 81.90712.0872 | 81.90711.0605 |
| 孔用弹性挡圈 | 06.29020.0216 | 06.29020.0214 |


