序号 | 套色图号 | 配件名称 | 对应的未套色图号 |
1 | DZ14251110211 | 前面罩本体 | DZ14251110011 |
2 | DZ14251110221 | 格栅 | DZ14251110021 |
3 | DZ14251110258 | 左侧扰流角板内板 | DZ14251110058 |
4 | DZ14251110263 | 右侧扰流角板内板 | DZ14251110063 |
5 | DZ97189621029 | 保险杠本体 | DZ97189621021 |
6 | DZ97189621037 | 保险杠左端装饰板 | DZ97189621022 |
7 | DZ97189621038 | 保险杠右端装饰板 | DZ97189621023 |
8 | DZ97189621058 | 保险杠格栅 | DZ97189621054 |
9 | DZ97189621017 | 保险杠前格栅 | DZ97189621016 |
10 | DZ97189621047 | 保险杠左拖钩盖板 | DZ97189621044 |
11 | DZ97189621048 | 保险杠右拖钩盖板 | DZ97189621045 |
12 | DZ97259623150 | 保险杠本体焊接总成 | DZ97259623010 |
13 | DZ97259623125 | 堵盖 | DZ97259623006 |
14 | DZ14251240055 | 一级踏板本体(左) | DZ14251240051 |
15 | DZ14251240056 | 一级踏板本体(右) | DZ14251240052 |
16 | DZ14251979998 | 左侧围后装饰板 | DZ14251970015 |
17 | DZ14251979994 | 右侧围后装饰板 | DZ14251970016 |
注1、套色图号指X3000黄金版车型在车辆BOM查询中查询的外饰件图号;
注2、对应的未套色图号指其他X3000车型外饰件图号。
打赏作者
1、DZ97189621017 保险杠前格栅(更新为DZ97189621053,孔型变化,安装方式不变)
2、DZ97189621016 保险杠前格栅(更新为DZ97189621061)
DZ97189621039 保险杠格栅-WP13专用外观
三种格栅区别待确定
10.2陕汽配件知识每日一谈:关于X3000黄金版车型专用外观件知识介绍:X30000黄金版车型是装配潍柴WP13系列发动机的车型,其中黄金版车型面罩及装配件部分为灰色套色专用外观件,主要包括前面罩、扰流板和侧围装饰条等,与非套色配件的对应关系后附表,需要注意的是:X3000黄金版车型专用件,与非套色配件装配尺寸完全相同,仅为颜色区别,目前配件公司销售的配件均不带颜色,因此,通过车辆BOM查询的X3000黄金版专用外观件,无法直接提报配件订单,需先转化成对应的非套色配件图号,然后提报对应的非套色配件图号,维修时喷涂颜色。