| 序号 | 套色图号 | 配件名称 | 对应的未套色图号 |
| 1 | DZ14251110211 | 前面罩本体 | DZ14251110011 |
| 2 | DZ14251110221 | 格栅 | DZ14251110021 |
| 3 | DZ14251110258 | 左侧扰流角板内板 | DZ14251110058 |
| 4 | DZ14251110263 | 右侧扰流角板内板 | DZ14251110063 |
| 5 | DZ97189621029 | 保险杠本体 | DZ97189621021 |
| 6 | DZ97189621037 | 保险杠左端装饰板 | DZ97189621022 |
| 7 | DZ97189621038 | 保险杠右端装饰板 | DZ97189621023 |
| 8 | DZ97189621058 | 保险杠格栅 | DZ97189621054 |
| 9 | DZ97189621017 | 保险杠前格栅 | DZ97189621016 |
| 10 | DZ97189621047 | 保险杠左拖钩盖板 | DZ97189621044 |
| 11 | DZ97189621048 | 保险杠右拖钩盖板 | DZ97189621045 |
| 12 | DZ97259623150 | 保险杠本体焊接总成 | DZ97259623010 |
| 13 | DZ97259623125 | 堵盖 | DZ97259623006 |
| 14 | DZ14251240055 | 一级踏板本体(左) | DZ14251240051 |
| 15 | DZ14251240056 | 一级踏板本体(右) | DZ14251240052 |
| 16 | DZ14251979998 | 左侧围后装饰板 | DZ14251970015 |
| 17 | DZ14251979994 | 右侧围后装饰板 | DZ14251970016 |
注1、套色图号指X3000黄金版车型在车辆BOM查询中查询的外饰件图号;
注2、对应的未套色图号指其他X3000车型外饰件图号。



