下防护(前)明细及对应车型

6.1 发放日期:2017年1月

6.2 车辆前下防护总成及拆分件明细如下表:

序号 图号 名称 单车数量 应用车型
1 DZ95259645020 左支架总成 1 1、天然气牵引车(超强版/加强版);2、载货 F3000
2 DZ95259645030 右支架总成 1
3 DZ95259640058 前防钻垫板 2
4 DZ95259640035 横梁总成 1
5 DZ95259640036 连接板 1
6 DZ95259640020 左支架总成 1 F3000牵引(柴油版)/专用
7 DZ95259640030 右支架总成 1
8 DZ95259640035 横梁总成 1
9 DZ95259640036 连接板 1
10 DZ95259640020 左支架总成 1 天然气牵引车(轻量化版)
11 DZ95259640030 右支架总成 1
12 DZ95259640060 横梁总成 1
13 DZ95259640036 连接板 1
14 DZ97189641095 横梁装配总成 1 自卸(天然气)轻量化+金属保险杠
15 DZ97189641105 横梁装配总成 1 自卸(柴油)轻量化+金属保险杠
16 DZ96189640010 横梁总成 1 1、载货;2、柴油车牵引(4×2);
3、专用车
新M3000
17 DZ96189640081 横梁总成 1 天然气牵引;2、柴油车牵引(6×
4/6×2)
18 DZ96189640110 横梁组成 1 自卸(新M3000天然气)
19 DZ96189640145 横梁组成 1 加强版牵引车
20 DZ96189640130 横梁组成 1 自卸车(新M30006*4全系/8*4轻量
化版)
21 DZ96189640150 横梁组成 1 自卸车(新M30008*4复合板/8*4加
强版)
22 DZ97189641020 横梁总成 1 850车架+金属保险杠 X3000
23 DZ97189641066 横梁总成 1 940-850车架+金属保险杠
24 DZ97189641010 横梁总成 1 非金属保险杠
25 DZ97189641030 横梁总成 1 非金属保险杠+车架三层梁
26 DZ97189641071 横摆支撑左支架 1 X3000牵引+WP13+金属保险杠+水箱保护栅
27 DZ97189641072 横摆支撑右支架 1
28 DZ97189641051 支架总成 2
29 DZ97189641060 横梁总成 1
30 DZ97259645095 右支架总成 1
31 DZ97259645090 左支架总成 1
32 DZ97189641029 横梁装配总成 1 冷却为大水箱(芯高≥950)+金属保险杠
33 DZ97189641095 横梁装配总成 1 X3000自卸(天然气)+金属保险杠
34 DZ97189641105 横梁装配总成 1 X3000自卸(柴油)+金属保险杠

打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注