1、涉及的相关图号:
序号 | 零件名称 | 老状态图号 | 新状态图号 |
1 | 凸缘叉 | P6564110011 | P6564110011A |
2 | 万向节总成 | PHWJ-707-00 | PHWJ-707-00A |
3 | 孔用弹性挡圈 | P6564110073 | P6564110073A |
2、图示说明:
注:新、老状态不存在互换性。
1、涉及的相关图号:
序号 | 零件名称 | 老状态图号 | 新状态图号 |
1 | 凸缘叉 | P6564110011 | P6564110011A |
2 | 万向节总成 | PHWJ-707-00 | PHWJ-707-00A |
3 | 孔用弹性挡圈 | P6564110073 | P6564110073A |
2、图示说明:
注:新、老状态不存在互换性。
2017年1月,F3000、新M3000车型体现集成式门窗控制单元,具备遥控中控锁功能,目前新开发的门窗控制单元与遥控器必须配套使用,不支持对码学习功能,因此必须同时提报,不可拆分。
序号 | 图号 | 更改后的名称 | |
1 | DZ95189586601 | F3000门窗控制单元(需同时提报:DZ95189586603) | |
2 | DZ95189586608 | 新M3000门窗控制单元(需同时提报:DZ95189586603) | |
3 | DZ95189586603 | 遥控器(需同时提报门窗控制单元,F3000车型用DZ95189586601、新M3000车型用DZ95189586608) |
替换过程对售后的影响及解决方案:
序号 | 图号 | 名称 | 适用车型 | 说明 |
1 | DZ95189586601 | F3000门窗控制单元 | F3000 | 配套使用,不可拆分 |
2 | DZ95189586603 | 遥控器 | ||
3 | DZ95189586608 | 新M3000门窗控制单元 | 新M3000 | |
4 | DZ95189586603 | 遥控器 |
配送状态为配套独立包装,严禁拆借,调换存储。
补充:
6.1 发放日期:2017年1月
6.2 车辆前下防护总成及拆分件明细如下表:
序号 | 图号 | 名称 | 单车数量 | 应用车型 | |
1 | DZ95259645020 | 左支架总成 | 1 | 1、天然气牵引车(超强版/加强版);2、载货 | F3000 |
2 | DZ95259645030 | 右支架总成 | 1 | ||
3 | DZ95259640058 | 前防钻垫板 | 2 | ||
4 | DZ95259640035 | 横梁总成 | 1 | ||
5 | DZ95259640036 | 连接板 | 1 | ||
6 | DZ95259640020 | 左支架总成 | 1 | F3000牵引(柴油版)/专用 | |
7 | DZ95259640030 | 右支架总成 | 1 | ||
8 | DZ95259640035 | 横梁总成 | 1 | ||
9 | DZ95259640036 | 连接板 | 1 | ||
10 | DZ95259640020 | 左支架总成 | 1 | 天然气牵引车(轻量化版) | |
11 | DZ95259640030 | 右支架总成 | 1 | ||
12 | DZ95259640060 | 横梁总成 | 1 | ||
13 | DZ95259640036 | 连接板 | 1 | ||
14 | DZ97189641095 | 横梁装配总成 | 1 | 自卸(天然气)轻量化+金属保险杠 | |
15 | DZ97189641105 | 横梁装配总成 | 1 | 自卸(柴油)轻量化+金属保险杠 | |
16 | DZ96189640010 | 横梁总成 | 1 | 1、载货;2、柴油车牵引(4×2); 3、专用车 |
新M3000 |
17 | DZ96189640081 | 横梁总成 | 1 | 天然气牵引;2、柴油车牵引(6× 4/6×2) |
|
18 | DZ96189640110 | 横梁组成 | 1 | 自卸(新M3000天然气) | |
19 | DZ96189640145 | 横梁组成 | 1 | 加强版牵引车 | |
20 | DZ96189640130 | 横梁组成 | 1 | 自卸车(新M30006*4全系/8*4轻量 化版) |
|
21 | DZ96189640150 | 横梁组成 | 1 | 自卸车(新M30008*4复合板/8*4加 强版) |
|
22 | DZ97189641020 | 横梁总成 | 1 | 850车架+金属保险杠 | X3000 |
23 | DZ97189641066 | 横梁总成 | 1 | 940-850车架+金属保险杠 | |
24 | DZ97189641010 | 横梁总成 | 1 | 非金属保险杠 | |
25 | DZ97189641030 | 横梁总成 | 1 | 非金属保险杠+车架三层梁 | |
26 | DZ97189641071 | 横摆支撑左支架 | 1 | X3000牵引+WP13+金属保险杠+水箱保护栅 | |
27 | DZ97189641072 | 横摆支撑右支架 | 1 | ||
28 | DZ97189641051 | 支架总成 | 2 | ||
29 | DZ97189641060 | 横梁总成 | 1 | ||
30 | DZ97259645095 | 右支架总成 | 1 | ||
31 | DZ97259645090 | 左支架总成 | 1 | ||
32 | DZ97189641029 | 横梁装配总成 | 1 | 冷却为大水箱(芯高≥950)+金属保险杠 | |
33 | DZ97189641095 | 横梁装配总成 | 1 | X3000自卸(天然气)+金属保险杠 | |
34 | DZ97189641105 | 横梁装配总成 | 1 | X3000自卸(柴油)+金属保险杠 |
拉杆总成与拉杆球头修理包对应关系表:
序号 | 横拉杆图号 | 拉杆球头修理包图号 | |
左端 | 右端 | ||
1 | BY81.46711.6725 | HLGXLB-M24ZX | HLGXLB-M24YX |
2 | BYDZ9100430090 | HLGXLB-M24ZX | HLGXLB-M24YX |
3 | BYDZ9100430039 | 不可拆分修理 | HLGXLB-M24YX |
4 | BY199100430018 | HLGXLB-M20ZX | HLGXLB-M20YX |
5 | BYHD90009430006 | 不可拆分修理 | HLGXLB-M24YX |
序号 | 转向直拉杆图号 | 拉杆球头修理包图号 | |
前端 | 后端 | ||
1 | BYSZ943000003 | HLGXLB-M24ZX | HLGXLB-M20YX |
2 | BYDZ9100430011 | HLGXLB-M24ZX | HLGXLB-M24YX |
3 | BYDZ9118430022 | HLGXLB-M38ZX | HLGXLB-M38YX |
4 | BYDZ9118430023 | HLGXLB-M20ZX | HLGXLB-M20YX |
5 | BYDZ92259430003 | HLGXLB-M20ZX | HLGXLB-M20YX |
6 | BYSZ943000000 | HLGXLB-M20ZX | HLGXLB-M20YX |
7 | BYSZ943000705 | HLGXLB-M20ZX | HLGXLB-M24YX |
潍柴天然气发动机自带线束明细:
发放日期:2017 年1 月
涉及对象:FHB320B 法士特缓速器, X3000/WP12、13 车型。
缓速器冷却系统子件明细(冷却液管路部分):
序号 | 名称 | 图号 | 数量 |
1 | 缓速器接管 | DZ91259535001 | 1 |
2 | 内氟外硅胶管 | DZ93259535323 | 2 |
3 | 管卡 | DZ9112530169 | 9 |
4 | 支架组件 | DZ95259538159 | 1 |
5 | 缓速器进水管二 | DZ97259534041 | 1 |
6 | 支架 | DZ97259538075 | 1 |
7 | 内衬式大美式喉箍75 | DZ97259533007 | 8 |
8 | 支架组件 | DZ95259538154 | 1 |
9 | 缓速器进水管一 | DZ97259534040 | 1 |
10 | 变径硅胶管60-50 | SZ953000845 | 2 |
11 | 缓速器出水管一 | DZ97259534042 | 1 |
12 | 缓速器出水管支架三 | DZ97259538102 | 1 |
13 | 厚垫圈 | 190003932961 | 仅用于法士特AMT车型 |
14 | 缓速器出水管二 | DZ97259534043 | 1 |
15 | 缓速器进水管支架一 | DZ97259530810 | 1 |
16 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B0614 | 1 |
17 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B1430 | 2 |
18 | 平垫圈(镀锌) | Q401B14 | 2 |
19 | 缓速器出水管支架一 | DZ97259538101 | 1 |
20 | 垫块一 | DZ95259950404 | 4 |
21 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B1635 | 4 |
22 | 缓速器出水管支架二 | DZ97259538103 | 1 |
23 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B0816 | 2 |
24 | 内衬式大美式喉箍70 | DZ97259533005 | 4 |
25 | 散热器出水连接胶管 | DZ91259535201 | 1 |
26 | 水管夹(φ50) | DZ96259538005 | 2 |
27 | 六角头螺栓 | Q150B0830T1F3 | 12 |
28 | 大垫圈(镀锌) | Q402B08 | 12 |
29 | 2型全金属六角锁紧螺母 | Q33208T2F3 | 12 |
30 | 缓速器出水管支架一 | DZ97259530811 | 1 |
附图示说明:
备注:以上列表中涉及的标准件(图号以Q 打头)未在冷却液管路示意图中标注说明。
3.3 法士特液力缓速器冷却系统(气路部分)
涉及的气管路配件明细:
序号 | 名称 | 图号 | 备注 |
1 | 管路滤清器 | DZ95259360495 | 滤清器至缓速器管路部分 |
2 | 直通接头体 | 81.98181.6083 | 滤清器至缓速器管路部分 |
3 | 直螺纹接头 | 81.98181.6214 | 储气罐至滤清器管路部分 |
4 | 支架 | DZ97189360005 | |
5 | 直接头 | DZ92189366079 | |
6 | 直通接头 | 81.98181.6287 |
3.4 法士特液力缓速器冷却系统(电器部分)
涉及冷却系统电器配件明细:
序号 | 图号 | 名称 | 备注 |
1 | BSH70000 | 控制器总成 | 法士特公司提供 |
2 | BSH06803 | 驾驶室线束 | 该线束在法士特缓速器上自带 |
3 | BSH06804 | 底盘线束 |