4999800X 喷射器
标签归档:后处理
4954574X
康明斯国五后处理系统
1.1 2016年06月
1.2 涉及康明斯车型,陕汽康明斯国五后处理零件号及后处理系统的差异。
1.3 康明斯国五后处理零件号明细表:
序号 | 零件名称 | 康明斯图号 | 陕汽图号 | 备注 |
1 | 尿素喷射计量泵 | 5273338X | 配件提报需按康明斯图号填报,陕汽图号无效。 | |
2 | 尿素喷射器 | 4999800X | ||
3 | 进口温度传感器 | 4902912X | ||
4 | 出口温度传感器 | 4954574X | ||
5 | 氮氧化物传感器 | 2894940X | ||
6 | 喷射器固定螺母 | 4935801X | ||
7 | 喷射器座 | 2866616X | — | |
8 | 油气分离器总成 | 4931690X | — | |
10 | 排气处理器 | 4394897X |
注:4316670X 后处理装置(更新为4394897X)
1.4 康明斯国四后处理与国五后处理对比如下表:
DZ93189711304
DZ93189711304 SCR加热水阀电磁阀
2016年12月份公司取消图号DZ93189711304电动水阀的应用,对于装配DZ93189711304电动水阀的车辆维修可按以下方案实施。
说明:首先判断故障车辆的尿素箱容积规格,将原车尿素传感器进行拆除,按上表的体现后尿素传感器进行安装。
由于水阀的安装位置发生变化,因此需对原车的线束及水管进行更换,具体的选用配件明细如下:
图号 | 名称 | 线束长度 |
DZ96189778025 | 尿素箱加热回水管电磁阀转接线(1000) | 1000mm |
DZ96189778026 | 尿素箱加热回水管电磁阀转接线(2500) | 2500mm |
DZ96189778027 | 尿素箱加热回水管电磁阀转接线(4700) | 4700mm |
回水管图号 | 进水管图号 | 长度 |
DZ95259540406 | 450mm | |
DZ97259740532 | 700mm | |
DZ95259540391 | 1200mm | |
DZ95259540481 | 1500mm | |
DZ97259740520 | DZ95259540482 | 2000mm |
DZ97259740521 | DZ95259540392 | 2500mm |
DZ97259740522 | DZ95259540393 | 3000mm |
DZ97259740523 | DZ95259540172 | 3500mm |
DZ97259740524 | DZ95259540396 | 4000mm |
DZ97259740525 | DZ95259540397 | 4500mm |
DZ97259740526 | DZ95259540405 | 5000mm |
DZ97259740527 | DZ95259540480 | 5500mm |
DZ97259740528 | DZ95259540174 | 6000mm |
DZ97259740529 | DZ95259540550 | 6500mm |
DZ97259740530 | DZ95259540551 | 7000mm |
注:以上进、回水管内径14mm、外径20mm。
DZ95259540183
DZ95259540183 尿素箱取水接头
DZ95259540159
DZ95259540159 尿素箱回水接头