1.1 改进目的:为了改进HDZ485单级减速驱动桥的产品性能,公司对差速器壳总成及减速器壳总成及半轴进行了改进,配件改进前后的状态不具有互换性。HDZ485单级减速驱动桥主要装配在轻量化的德龙M3000和德龙X3000的牵引车上。
1.2 替换信息:从2016年7月1日起开始切换,整桥总成型号为(DH7131.680×××或HDM13T83160××××)。
差速器壳总成及主减速器壳总成改进后的图号:
序号 | 改进后 | 备注 | |
图号 | 名称 | ||
1 | HD95129320199 | 差速器壳总成 | 速比为3.7-5.286 |
2 | HD95129320201 | 差速器壳总成 | 速比为3.083、3.364 |
3 | HD95129320203 | 十字轴 | |
4 | HD95129320205 | 行星齿轮 | |
5 | HD95129320206 | 半轴齿轮 | |
6 | HD95129320207 | 球面垫片 | |
7 | HD95129320210 | 主减速器壳总成 | 大于2.846速比用 |
8 | HD95129320214 | 主减速器壳总成 | 速比为2.846 |
半轴改进后的图号:
序号 | 改进后 | 备注 | ||
图号 | 结构 | 长度 | ||
1 | HD95129340151 | 双花键 | 1018.5 | 轮距为1800 |
2 | HD95129340152 | 单花键 | 1004.5 | 轮距为1800 |
3 | HD95129340156 | 双花键 | 1048.5 | 轮距为1860 |
4 | HD95129340157 | 单花键 | 1034.5 | 轮距为1860 |
HD95129320210(大于2.846)这个是不是有错误,那个3.083和3.364用的HD95129320214(2.846)这个差速器壳。HD95129320210(大于3..64)这样才正确吧
有没有相关桥序列号,我核实下。
A161108492