DZ93259534044 散热器出水管
标签归档:出水管
液力缓速器冷却系统明细说明
发放日期:2017 年1 月
涉及对象:FHB320B 法士特缓速器, X3000/WP12、13 车型。
缓速器冷却系统子件明细(冷却液管路部分):
序号 | 名称 | 图号 | 数量 |
1 | 缓速器接管 | DZ91259535001 | 1 |
2 | 内氟外硅胶管 | DZ93259535323 | 2 |
3 | 管卡 | DZ9112530169 | 9 |
4 | 支架组件 | DZ95259538159 | 1 |
5 | 缓速器进水管二 | DZ97259534041 | 1 |
6 | 支架 | DZ97259538075 | 1 |
7 | 内衬式大美式喉箍75 | DZ97259533007 | 8 |
8 | 支架组件 | DZ95259538154 | 1 |
9 | 缓速器进水管一 | DZ97259534040 | 1 |
10 | 变径硅胶管60-50 | SZ953000845 | 2 |
11 | 缓速器出水管一 | DZ97259534042 | 1 |
12 | 缓速器出水管支架三 | DZ97259538102 | 1 |
13 | 厚垫圈 | 190003932961 | 仅用于法士特AMT车型 |
14 | 缓速器出水管二 | DZ97259534043 | 1 |
15 | 缓速器进水管支架一 | DZ97259530810 | 1 |
16 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B0614 | 1 |
17 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B1430 | 2 |
18 | 平垫圈(镀锌) | Q401B14 | 2 |
19 | 缓速器出水管支架一 | DZ97259538101 | 1 |
20 | 垫块一 | DZ95259950404 | 4 |
21 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B1635 | 4 |
22 | 缓速器出水管支架二 | DZ97259538103 | 1 |
23 | 六角头螺栓(镀锌) | Q150B0816 | 2 |
24 | 内衬式大美式喉箍70 | DZ97259533005 | 4 |
25 | 散热器出水连接胶管 | DZ91259535201 | 1 |
26 | 水管夹(φ50) | DZ96259538005 | 2 |
27 | 六角头螺栓 | Q150B0830T1F3 | 12 |
28 | 大垫圈(镀锌) | Q402B08 | 12 |
29 | 2型全金属六角锁紧螺母 | Q33208T2F3 | 12 |
30 | 缓速器出水管支架一 | DZ97259530811 | 1 |
附图示说明:
备注:以上列表中涉及的标准件(图号以Q 打头)未在冷却液管路示意图中标注说明。
3.3 法士特液力缓速器冷却系统(气路部分)
涉及的气管路配件明细:
序号 | 名称 | 图号 | 备注 |
1 | 管路滤清器 | DZ95259360495 | 滤清器至缓速器管路部分 |
2 | 直通接头体 | 81.98181.6083 | 滤清器至缓速器管路部分 |
3 | 直螺纹接头 | 81.98181.6214 | 储气罐至滤清器管路部分 |
4 | 支架 | DZ97189360005 | |
5 | 直接头 | DZ92189366079 | |
6 | 直通接头 | 81.98181.6287 |
3.4 法士特液力缓速器冷却系统(电器部分)
涉及冷却系统电器配件明细:
序号 | 图号 | 名称 | 备注 |
1 | BSH70000 | 控制器总成 | 法士特公司提供 |
2 | BSH06803 | 驾驶室线束 | 该线束在法士特缓速器上自带 |
3 | BSH06804 | 底盘线束 |
SZ953000824
DZ95259531404
DZ95259535508
DZ95259535508 散热器出水胶管
注:外径约68mm