FDCZ12531393200185 主减速器总成(i=3.7)
车桥流水号:E210604485
车桥编号:HDZ12T531380038
车桥描述:HDZ425单级减速贯通式驱动桥(1831、i=3.7、无ABS、ASA、低功耗轻量化轴承单元、磨损报警、KC轴承、单销制动器、MAN悬架、V推)(37/10)
FDCZ12531393200185 主减速器总成(i=3.7)
车桥流水号:E210604485
车桥编号:HDZ12T531380038
车桥描述:HDZ425单级减速贯通式驱动桥(1831、i=3.7、无ABS、ASA、低功耗轻量化轴承单元、磨损报警、KC轴承、单销制动器、MAN悬架、V推)(37/10)
FDC3193200050001907 主减速器总成(i=3.364)
车桥流水号:A230104823
车桥编号:HDZ12T531380181
车桥描述:HDZ425单级减速贯通式驱动桥(37/11)
FDC3193200050001904 主减速器总成
表1 贯通式驱动桥主减速器总成爆炸图对应备件目录
序号 Item | 汉德零件号 HanDe part nr. | 描述Description | 数量 Qty | 备注 Remarks | |
English | 中文 | ||||
1 | DZ95149320054 | Locknut | 十二角螺母 | 2 | |
2 | HD90129321018 | Flange plate φ180 | 凸缘φ180 | 1 | |
3 | DZ9112320920 | Oil seal | 主减油封 | 1 | |
4 | HD90129321019 | Adjusting nut | 调整螺母 | 1 | |
5 | Q1800816 | Hex flange toothed bolt | 六角法兰面承面带齿螺栓 | 3 | |
6 | HD90129321080 | Lock piece | 锁片 | 1 | |
7 | HD90149320140 | Final drive case cap | 过桥箱盖 | 1 | |
8 | Q1811235TF2 | Hex flange toothed bolt | 六角法兰面承面带齿螺栓 | 18 | |
9 | 31313 | Tapper rolling bearing | 圆锥滚子轴承 | 1 | |
10 | DZ90129320102 | Shift sleeve | 滑动啮合套 | 1 | |
11 | HD469-2511011 | Selector fork | 拨叉 | 1 | |
12 | HD90149326106 | Master axle | 贯通轴(输入端) | 1 | |
13 | HD90149326108 | Thrust needle and cage assembly | 推力滚针和保持架组件 | 1 | |
14 | HD90149326113 | Thrust needle roller ring | 推力滚针座圈 | 1 | |
15 | HD90149326109 | Needle and cage assembly K70×76×30 | 滚针和保持架组件K70×76×30 | 2 | |
16 | HD90149320394 | Active cylinder gear | 主动圆柱轮 | 1 | |
17 | HD469-2510011 | Axle differential case | 轴间差速器壳 | 1 | |
18 | HD469-2510013 | Plant gear | 行星齿轮 | 4 | |
19 | HD469-2510014 | Cross axle | 十字轴 | 1 | |
20 | HD469-2510012 | Collect oil cap | 集油罩 | 1 | |
21 | HD90149326110 | Needle and cage assembly K50×57×18 | 滚针和保持架组件K50×57×18 | 1 | |
22 | HD469-2510017 | Adjusting washer | 调整垫圈 | 1 | |
23 | HD90149320358 | Axle shaft gear | 半轴齿轮 | 1 |
FDCZ11431393200062 主减速器总成(i=3.7)
车桥流水号:M230407154
车桥编号:HDZ11T431380053
车桥描述:HDZ390单级减速贯通式驱动桥(37/10)
FDC3193200040000207 主减速器总成(i=3.7)
车桥流水号:M231105170
车桥编号:HDZ11T431380015
车桥描述:HDZ390单级减速贯通式驱动桥(37/10)