2016年12月,该支架总成在实际装配过程中,由于装配车型不同,因此存在按配件名称反装的情况,具体的装配关系需要进一步区分,确保配件准确调件。
| 零件号 | 零件名称 | 装配位置 | 应用车辆 | 备注 |
| DZ9112952087 | S35左后支架总成 | 车架左侧 | 4X2车型 | 正常方向装配 |
| 车架右侧 | 6X2车型 | 装于车辆的右侧 | ||
| DZ9112952088 | S35右后支架总成 | 车架右侧 | 4X2车型 | 正常方向装配 |
| 车架左侧 | 6X2车型 | 装于车辆的左侧 |
2016年12月,该支架总成在实际装配过程中,由于装配车型不同,因此存在按配件名称反装的情况,具体的装配关系需要进一步区分,确保配件准确调件。
| 零件号 | 零件名称 | 装配位置 | 应用车辆 | 备注 |
| DZ9112952087 | S35左后支架总成 | 车架左侧 | 4X2车型 | 正常方向装配 |
| 车架右侧 | 6X2车型 | 装于车辆的右侧 | ||
| DZ9112952088 | S35右后支架总成 | 车架右侧 | 4X2车型 | 正常方向装配 |
| 车架左侧 | 6X2车型 | 装于车辆的左侧 |
针对2016 年11 月份停供件更新信息的说明:
1.1 改进目的:为了改进HDZ485单级减速驱动桥的产品性能,公司对差速器壳总成及减速器壳总成及半轴进行了改进,配件改进前后的状态不具有互换性。HDZ485单级减速驱动桥主要装配在轻量化的德龙M3000和德龙X3000的牵引车上。
1.2 替换信息:从2016年7月1日起开始切换,整桥总成型号为(DH7131.680×××或HDM13T83160××××)。
差速器壳总成及主减速器壳总成改进后的图号:
| 序号 | 改进后 | 备注 | |
| 图号 | 名称 | ||
| 1 | HD95129320199 | 差速器壳总成 | 速比为3.7-5.286 |
| 2 | HD95129320201 | 差速器壳总成 | 速比为3.083、3.364 |
| 3 | HD95129320203 | 十字轴 | |
| 4 | HD95129320205 | 行星齿轮 | |
| 5 | HD95129320206 | 半轴齿轮 | |
| 6 | HD95129320207 | 球面垫片 | |
| 7 | HD95129320210 | 主减速器壳总成 | 大于2.846速比用 |
| 8 | HD95129320214 | 主减速器壳总成 | 速比为2.846 |
半轴改进后的图号:
| 序号 | 改进后 | 备注 | ||
| 图号 | 结构 | 长度 | ||
| 1 | HD95129340151 | 双花键 | 1018.5 | 轮距为1800 |
| 2 | HD95129340152 | 单花键 | 1004.5 | 轮距为1800 |
| 3 | HD95129340156 | 双花键 | 1048.5 | 轮距为1860 |
| 4 | HD95129340157 | 单花键 | 1034.5 | 轮距为1860 |
2016年10月,对X3000金属保险杠进行了质量改进及增加中间格栅。
| 序号 | 老状态图号 | 名称 | 新状态图号 | 名称 |
| 1 | DZ97259623065 | 左方管连接板 | DZ97259623103 | 左加强支架总成 |
| DZ97259623057 | 加强方管 | |||
| 2 | DZ97259623066 | 右方管连接板 | DZ97259623104 | 右加强支架总成 |
| DZ97259623057 | 加强方管 | |||
| 3 | DZ97259623065 | 左方管连接板 | DZ97259623105 | 左加强支架总成 |
| DZ97259623067 | 加强方管 | |||
| 4 | DZ97259623066 | 右方管连接板 | DZ97259623106 | 右加强支架总成 |
| DZ97259623067 | 加强方管 |
X3000金属保险杠增加中间格栅
| 序号 | 新状态图号 | 名称 | 单车数量 | 备注 |
| 1 | DZ97259623048 | 保险杠格栅 | 1 | 保险杠中间格栅 |
| 序号 | 老状态图号 | 名称 | 新状态图号 | 名称 |
| 1 | DZ15221443055 | 左锁座总成 | DZ15221443083 | 左锁座总成 |
| 2 | DZ15221443056 | 右锁座总成 | DZ15221443084 | 右锁座总成 |
| 3 | DZ15221443064 | 套筒 | DZ15221443088 | 销轴 |
注:替换关系为成套(整体)替换


| 序号 | 老状态图号 | 名称 | 新状态图号 | 名称 | 备注 |
| 1 | DZ15221110090 | 前面罩右锁座总成 | 替换关系为成套(整体)替换 | ||
| DZ15221110080 | 前面罩左锁座总成 | ||||
| DZ15221110100 | 前面罩锁拉丝总成 | ||||
| 2 | DZ15221110061 | 前面罩左锁座安装支架总成 | DZ15221114111 | 前面罩左锁座安装支架总成 | |
| 3 | DZ15221110062 | 前面罩右锁座安装支架总成 | DZ15221114112 | 前面罩右锁座安装支架总成 | |
| 4 | DZ15221110054 | 前面罩锁芯 | DZ15221114113 | 左锁环总成 | |
| 5 | DZ15221114114 | 右锁环总成 |
注:DZ15221114120 面罩锁拉丝总成与DZ15221114130 前面罩锁座总成合并为DZ15221114110 前面罩锁总成。